Acadêmicos da Orgia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Colocação | Grupo | Enredo | ||||||
1971 | Campeã | I | Branca de Neve e os sete anões. | ||||||
1972 | Campeã | I | Lendas brasileiras. | ||||||
1973 | I | Ali Babá e os 40 ladrões. | |||||||
1974 | Machado de Assis sua vida e obra. | ||||||||
1975 | Os Lusíadas. | ||||||||
1976 | Mundo encantado das flores. | ||||||||
1977 | I | As origens do samba. | |||||||
1978 | Campeã | I | Festa no Gantois. | ||||||
1979 | 3º lugar | I | Canta Brasil. | ||||||
1980 | Mil e uma Noites. | ||||||||
1981 | Hoje o astro sou eu. | ||||||||
1982 | No mundo mágico das telenovelas. | ||||||||
1983 | O mar e as lendas encantadas. | ||||||||
1984 | 6º lugar | I | |||||||
1985 | 5º lugar | I | O alegre sonho de um garoto que cresceu. | ||||||
1986 | 4º lugar | I | |||||||
1987 | 5º lugar | 1A | Sem lei, sem rei. | ||||||
1988 | 6º lugar | 1A | Luz, samba, ação - Da beleza das artes à dimensão da folia. | ||||||
1989 | 8º lugar | 1A | Orgia em verde-amarelo deu nisso. | ||||||
1990 | Campeã | 1B | Paralelo 30 - Porto da Alegria. | ||||||
1991 | 6º lugar | 1A | S.O.S. justiça - Tem olho grande nesta terra tropical. | ||||||
1992 | 9º lugar | 1A | Acadêmicos na viagem pitoresca de Debret. | ||||||
1993 | 6º lugar | 1B | O menestrel da cultura popular - Francisco Paulo Sant'Ana. | ||||||
1994 | Campeã | 1B | O tempo passou mas o sonho não acabou. | ||||||
1995 | 9º lugar | 1A | Rio, berço do samba e do carnaval brasileiro. | ||||||
1996 | 5º lugar | Intermediário-A | Da magia as energias do Sol. | ||||||
1997 | 7º lugar | Intermediário-A | Nas asas coloridas da sorte. | ||||||
1998 | 6º lugar | Intermediário-A | Criança esperança. | ||||||
1999 | 8º lugar | Intermediário-A | Os prazeres da vida. | ||||||
2000 | 7º lugar | Intermediário-B | Televisando a Chacrolândia. | ||||||
2001 | 4º lugar | Acesso | Os Acadêmicos com muito orgulho contam e cantam nossa história. | ||||||
2002 | Acesso | Homenagem ao Mercado Público. | |||||||
2003 | Acesso | Tributo as escolas do grupo especial. | |||||||
2004 | Campeã | Acesso | Acadêmicos canta e encanta com a Pequena Notável, o Mito. | ||||||
2005 | 7º lugar | B | De Volta à Festa do Gantois. | ||||||
2006 | 2º lugar | Acesso | O Oriente é vermelho e a verde e branco mostra sua folia num pagode da China. | ||||||
2007 | Campeã | Acesso | Viagem às ilusões do homem sonhador. | ||||||
2008 | 12º lugar | Especial | O fantástico mundo dos sonhos, no fantástico ciclo da vida. | ||||||
2009 | 14º lugar | Especial | Histórica. Fronteiriça. Tem a cidade de lona, tem o brilho do carnaval. Acadêmicos é Uruguaiana na Avenida | ||||||
2010 | 5º lugar | A | Acadêmicos da Orgia, no seu Cinquentário, a Trajetória de um Lindo Caso de Amor. | ||||||
2011 | 6º lugar | Acesso | Acadêmicos Embarca no Túnel do Tempo e Anuncia: Os Anos 80 Voltaram | ||||||
2012 | 3º lugar | Acesso |
EDÁ KOSI ÉWÈ KOSI, ÓRIXÀ KOSI.
Sem natureza, sem folha, não há Orixá!
|
Enredos
Assinar:
Postagens (Atom)